<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Картинки</title>
	<atom:link href="http://kartinki.ws/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartinki.ws</link>
	<description>Наш мир в картинках</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 11:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Скриншот Мейкер (Che)</title>
		<link>http://kartinki.ws/screenshot-maker#comment-11</link>
		<dc:creator>Che</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartinki.ws/?page_id=15#comment-11</guid>
		<description>В винде нужно нажать &quot;принт скрин&quot;, а потом уже копи-паста в графический редактор. Тут же процесс упрощен: &quot;Жмак на ярлык программы - выделили область экрана для скриншота - заливка на наш сервис скриншота - вкладка в браузере с ссылкой на скриншот&quot;. Мегаудобно как по мне</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В винде нужно нажать &laquo;принт скрин&raquo;, а потом уже копи-паста в графический редактор. Тут же процесс упрощен: &laquo;Жмак на ярлык программы &#8211; выделили область экрана для скриншота &#8211; заливка на наш сервис скриншота &#8211; вкладка в браузере с ссылкой на скриншот&raquo;. Мегаудобно как по мне</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Скриншот Мейкер (Человек)</title>
		<link>http://kartinki.ws/screenshot-maker#comment-9</link>
		<dc:creator>Человек</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartinki.ws/?page_id=15#comment-9</guid>
		<description>Надо попробовать. Только не пойму, зачем эти программы? Ведь в винде стандартная есть. Чем эта лучше?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо попробовать. Только не пойму, зачем эти программы? Ведь в винде стандартная есть. Чем эта лучше?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

